大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240017 00:17:06 | 2 5 6 |
202101240016 00:16:06 | 1 1 5 |
202101240015 00:15:06 | 1 1 2 |
202101240014 00:14:06 | 3 4 6 |
202101240013 00:13:06 | 1 1 2 |
202101240012 00:12:06 | 1 1 6 |
202101240011 00:11:06 | 2 3 3 |
202101240010 00:10:06 | 1 4 5 |
202101240009 00:09:06 | 2 3 3 |
202101240008 00:08:06 | 2 4 4 |
202101240007 00:07:06 | 1 5 6 |
202101240006 00:06:06 | 2 4 5 |
202101240005 00:05:06 | 1 1 4 |
202101240004 00:04:06 | 2 2 4 |
202101240003 00:03:06 | 1 3 4 |
202101240002 00:02:06 | 1 4 5 |
202101240001 00:01:06 | 1 2 2 |
202101231440 00:00:06 | 3 3 4 |
202101231439 23:59:06 | 3 6 6 |
202101231438 23:58:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0018-20期 | 三军 | 【6】 | 0018期 | ? | ? |
0015-17期 | 三军 | 【6】 | 0017期 | 2,5,6 | 中 |
0013-15期 | 三军 | 【6】 | 0014期 | 3,4,6 | 中 |
0010-12期 | 三军 | 【4】 | 0012期 | 1,1,6 | 挂 |
0007-9期 | 三军 | 【2】 | 0009期 | 2,3,3 | 中 |
0004-6期 | 三军 | 【2】 | 0006期 | 2,4,5 | 中 |
0003-5期 | 三军 | 【1】 | 0003期 | 1,3,4 | 中 |
0002-4期 | 三军 | 【4】 | 0002期 | 1,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接